Experten-Hotline
zu Fragen rund um
Hygiene und Desinfektion
Tel.: +49 (40)-54 00 6 -111
Fax: +49 (40)-54 00 6 - 777
E-Mail: contact[at]bode-science-center.com
Telefonisch erreichen Sie uns:
Mo. - Do. 8:00 bis 16:30 Uhr
Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr
Für Anrufer aus Österreich:
Tel.: 02236 646 3070
Infektionskrankheiten, deren Auftreten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt und von dort ggf. weiter an das Robert Koch-Institut übermittelt werden müssen. Im IfSG ist verankert, welche Krankheiten bei Verdacht, dem tatsächlichen Ausbruch oder dem Tod einer erkrankten Person meldepflichtig sind.
Meldekategorie | Anzahl |
---|---|
Adenovirus | 296 |
Botulismus | 4 |
Brucellose | 19 |
Campylobacter | 54.639 |
Cholera | 4 |
CJK | 86 |
Denguefieber | 208 |
Diphterie | 3 |
E.coli-Enteritis | 5.956 |
EHEC/STEC | 4.483 |
FSME | 348 |
Giardiasis | 3.057 |
Haemophilus influenzae | 173 |
Hantavirus | 127 |
Hepatitis A | 548 |
Hepatitis B | 562 |
Hepatitis C | 3.558 |
Hepatitis D | 11 |
Hepatitis E | 174 |
HUS | 851 |
Influenza | 43.608 |
Kryptosporidiose | 590 |
Legionellose | 428 |
Lepra | 1 |
Leptospirose | 28 |
Listeriose | 216 |
Masern | 1.557 |
Meningokokken | 273 |
MRSA | 3.017 |
Norovirus | 79.800 |
Ornithose | 14 |
Paratyphus | 46 |
Q-Fieber | 263 |
Rotavirus | 50.221 |
Salmonellose | 17.787 |
Shigellose | 492 |
Trichinellose | 2 |
Tuberkulose | 3.145 |
Tularämie | 11 |
Typhus | 48 |
VHF, andere Erreger | 10 |
Yersiniose | 2.510 |
Quelle: Übermittelte Fälle nach Meldekategorie, Deutschland, 2011, Fälle entsprechend der Referenzdefinition des RKI; Datenstand: 12.10.2011